Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|
| 1 | Żłobek Miejski filia nr 2: 6. Plac zabaw Żłobek Miejski Filia nr II ul. Mireckiego - Sześciokąt edukacyjny – 9 840,00zł brutto, - przekładaniec 861,00 zł brutto, Zestaw nr c - 9 225,00zł brutto, - przesuwanka 2398,5 zł brutto, - sklepik potrójny 2829,00 zł brutto, cabrio 1 832,7 zł brutto, delfin 1 823,7 zł brutto, samochodzik 1 414,5 zł brutto, ślimaczek 1 832,7 zł brutto, samochodzik i wywrotka 3 665,4 zł brutto | 35 722,50 zł |
| 2 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, HEHM-004 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA PODWÓJNA – 2,5M – 2 sztuki. 4212,00 zł Netto * 2 * 1,23 = 10 360,00 zł brutto, HEHM-006 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA BOCIANIE GNIAZDO – 1 sztuka. 4968,00 zł Netto * 1,23 = 6 111,00 zł brutto, Huśtawki wagowe SPWHW-011 HUŚTAWKA WAŻKA SPACE – 2 sztuki 2808,00 zł Netto * 2 = 5 616,00 zł netto * 1,23 = 11 232,00 zł brutto, Nawierzchnia EPDM 150 m2, 500 zł netto za m2 150 * 500 = 75 000,00 zł netto = 92 250,00 zł brutto, WEZT-003 RAFIKI CITY BASIC – 1 sztuka, 28080 netto *1,23 = 34 538,00 zł brutto, Wyścigówka 1696 zł netto Żyrafa 1696 netto Słonik 1696 netto Króliczki 1696 netto Dino 1696 netto czyli Sprężynowce 5 sztuk – 5*1696= 8480 zł netto *1,23 = 10 430,00 zł brutto, Wiata rowerowa zorza zabudowana 24 369,00 brutto | 189 290 zł |
| 3 | Przedszkole nr 6, Sprezynowce 5 sztuk – 5*1696= 8480 zł netto *1,23 = 10 430,00 zł brutto, Zjeżdżalnia Egon city Basic – 1 sztuka 30996 zł netto *1,23 = 38 125,00 zł brutto, WEZT-003 RAFIKI CITY BASIC – 1 sztuka, 28080 netto *1,23 = 34 538,00 zł brutto, SPWHW-011 HUŚTAWKA WAŻKA SPACE – 4 sztuki 2808,00 zł Netto * 4 = 11 232,00 zł netto * 1,23 = 13 815,00 zł brutto, Piaskownica 7257 zł brutto – 2 sztuki = 14 514,00 zł brutto, Trampolina 11439 zł brutto – 2 sztuki = 22 878,00 zł brutto, Słup z koszem 3567 zł brutto – 2 sztuki = 7 134,00 zł brutto, Sklepik potrójny 2829 zł brutto – 1 sztuka | 144 263 zł |
| 4 | Przedszkole nr 32, Sprezynowce 5 sztuk – 5*1696= 8480 zł netto *1,23 = 10 430,00 zł brutto, Zjeżdżalnia Egon city Basic – 1 sztuka 30996 zł netto *1,23 = 38 125,00 zł brutto, WEZT-003 RAFIKI CITY BASIC – 1 sztuka, 28080 netto *1,23 = 34 538,00 zł brutto, HEHM-004 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA PODWÓJNA – 2,5M – 1 sztuka. 4212,00 zł Netto * 1,23 = 5 180,00 zł brutto, HEHM-006 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA BOCIANIE GNIAZDO – 1 sztuka. 4968,00 zł Netto * 1,23 = 6 111,00 zł brutto, SPWHW-011 HUŚTAWKA WAŻKA SPACE – 4 sztuki 2808,00 zł Netto * 4 = 11 232,00 zł netto * 1,23 = 13 815,00 zł brutto, Piaskownica 7257 zł brutto – 2 sztuki = 14 514,00 zł brutto, Trampolina 11439 zł brutto – 2 sztuki = 22 878,00 zł brutto, Słup z koszem 3567 zł brutto – 2 sztuki = 7 134,00 zł brutto, Sklepik potrójny 2829 zł brutto – 1 sztuka, Nawierzchnia EPDM 300 m2, 500 zł netto za m2 300 * 500 = 150 000,00 zł netto = 184 500,00 zł brutto | 340 054 zł |
| 5 | Przedszkole nr 36, Sprezynowce 5 sztuk – 5*1696= 8480 zł netto *1,23 = 10 430,00 zł brutto, Zjeżdżalnia Egon city Basic – 1 sztuka 30996 zł netto *1,23 = 38 125,00 zł brutto, WEZT-003 RAFIKI CITY BASIC – 1 sztuka, 28080 netto *1,23 = 34 538,00 zł brutto, SPWHW-011 HUŚTAWKA WAŻKA SPACE – 4 sztuki 2808,00 zł Netto * 4 = 11 232,00 zł netto * 1,23 = 13 815,00 zł brutto, Trampolina 11439 zł brutto – 2 sztuki = 22 878,00 zł brutto, Sklepik potrójny 2829 zł brutto – 1 sztuka, Słup z koszem 3567 zł brutto – 2 sztuki = 7 134,00 zł brutto, Piaskownica 7257 zł brutto – 3 sztuki = 21 771,00 zł brutto, Nawierzchnia EPDM 200 m2, 500 zł netto za m2 300 * 500 = 100 000,00 zł netto = 123 00,00 zł brutto | 274 500 zł |
| 6 | Przedszkole nr 39, Sprezynowce 5 sztuk – 5*1696= 8480 zł netto *1,23 = 10 430,00 zł brutto, Zjeżdżalnia Egon city Basic – 1 sztuka 30996 zł netto *1,23 = 38 125,00 zł brutto, WEZT-003 RAFIKI CITY BASIC – 1 sztuka, 28080 netto *1,23 = 34 538,00 zł brutto, HEHM-004 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA PODWÓJNA – 2,5M – 2 sztuki. 4212,00 zł Netto * 2 = 8424 * 1,23 = 10 362,00 zł brutto, HEHM-006 HUŚTAWKA WAHADŁOWA METALOWA BOCIANIE GNIAZDO – 1 sztuka. 4968,00 zł Netto * 1,23 = 6 111,00 zł brutto, SPWHW-011 HUŚTAWKA WAŻKA SPACE – 4 sztuki 2808,00 zł Netto * 4 = 11 232,00 zł netto * 1,23 = 13 815,00 zł brutto, Trampolina 11439 zł brutto – 2 sztuki = 22 878,00 zł brutto, Słup z koszem 3567 zł brutto – 2 sztuki = 7 134,00 zł brutto, Sklepik potrójny 2829 zł brutto – 1 sztuka, | 146 222 zł |
| Łącznie: 1 130 051,50 zł |